![]() |
Markenbezeichnung: | OEM/ODM |
Modellnummer: | KW298 |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | Abhängig von den Anpassungsanforderungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C (verhandelbar) |
Warum haben Sie uns gewählt?
Unsere Vorteile
Starke FuE-KapazitätenKINGWEAR besitzt mehr als 300 Erfindungs-, Design- und Softwarepatente sowie verschiedene Zertifikate im In- und Ausland.SDRI-Unternehmen von Shenzhen, Enterprise Above Designated Size, Creditable Enterprise und andere Auszeichnungen.Beeindruckende ProduktionskapazitätJedes Jahr werden Zehntausende von Millionen von Smartwatches von KINGWEAR für weltweite Kunden hergestellt.und Asien-Pazifik.
Flexible AnpassungKostenlose Anpassung & Design 100% vor der Lieferung getestetSorgenfreier Kundendienst 24 StundenZufriedenstellender Kundenservice-Zentrum1-Jahres-Garantie, Nicht-menschliche Schäden bieten 100% Rückerstattung.
KW270B Sam sung Style Smart Watch Bluetooth-Anrufe, dynamische Herzfrequenzüberwachung, Schlafverfolgung, anpassbare Uhrflächen
Modellnummer | KW290B |
Herstellungsunternehmen | Technologieentwicklung von Kingwear |
Kleine oder kleine Bestellungen akzeptiert | Annahme |
Schlüsselmerkmale
Merkmal | Einzelheiten |
---|---|
Modell | KW290BEine raffinierte und stilvolle Smartwatch, die moderne Ästhetik mit leistungsstarken Funktionen verbindet. Es ist voll mitBluetooth-Anrufe,Mehr als 100 Sportmodi,Überwachung des Schlafes, undDynamische Überwachung von Gesundheit und Stress. |
Bluetooth-Anrufe | Genießen Sie die BequemlichkeitBluetooth-Anrufe, bietet eine kristallklare Kommunikation mithochauflösender Klang. Anrufe tätigen oder empfangen, ohne dass Sie jemals Ihr Telefon berühren müssen, perfekt, um unterwegs verbunden zu bleiben. |
Anzeige | Die1.43 AMOLEDDas Display bietet lebendige Farben1000 Nits SpitzenhelligkeitDas Display bietet ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis, während es gleichzeitig schlank und stilvoll bleibt. |
Ein-Tap-Paar | Vereinfachen Sie die Anbindung anEin-Tap-PaarVerbinden Sie sofort IhreKW290Bmit einem einzigen Tipp auf Ihr Smartphone oder Gerät, um eine problemlose Einrichtung und eine nahtlose Synchronisierung der Daten zu gewährleisten. |
Sportmodus | MitMehr als 100 Sportmodi, dieKW290BSie verfolgt eine Vielzahl von Aktivitäten, einschließlich Laufen, Radfahren, Schwimmen und mehr.Übungsstreckedie Leistung in Echtzeit zu überwachen undSchritte, Entfernung, Kalorien und Dauer der Aktivitätum Ihre Fitnessziele zu erreichen. |
Körpergestaltung | Mit einemMetallkörper mit Textur, dieKW290BDiese Smartwatch kombiniert Stil und Funktionalität und ist perfekt für formelle und lässige Anlässe. |
Herzfrequenzüberwachung | MitDynamische Herzfrequenzüberwachung, dieKW290BSie verfolgt Ihre Herzfrequenz in Echtzeit und liefert Ihnen genaue Daten, um Ihre Trainingsintensität und Ihre allgemeine Gesundheit zu bewerten. |
Körpererkennungssensoren | DieHigh-End-Körpererkennungssensorenin derKW290BIhre Bewegungen, Haltung und Aktivitäten präzise zu verfolgen, um eine genaue Datenerfassung für alle Ihre Gesundheits- und Fitnessbedürfnisse zu gewährleisten. |
Drehknopf | DieSchaltfläche für den stillen EncoderSie ermöglicht eine reibungslose und leise Navigation und sorgt für ein reibungsloses Benutzererlebnis. |
Gesundheits- und Stressüberwachung | MitDynamische Überwachung von Gesundheit und Stress, dieKW290B verfolgt Ihren Stress und Ihren Gesundheitszustand und hilft Ihnen dabei, Stress zu bewältigen und einen ausgewogenen Lebensstil zu führen. |
Uhrengläser | Wählen Sie ausMassive Online-Aufsicht GesichterWählen Sie aus einer Vielzahl von Designs, die zu Ihrem Stil passen, und wechseln Sie sie so oft Sie möchten, um Ihrer Stimmung oder Ihrem Anlass zu entsprechen. |
Überwachung des Schlafes | DieKW290BAuch MerkmaleÜberwachung des SchlafesÜberwachen Sie Ihre Schlafgesundheit und erhalten Sie Einblicke in Ihre Schlafmuster für bessere Ruhe und Erholung. |
Akkulaufzeit | Genießen Sie es.Verlängerte Akkulaufzeitmit derKW290BEs ist nicht nötig, sich um häufiges Aufladen zu sorgen es ist bereit, mit Ihrem geschäftigen Lebensstil Schritt zu halten. |
Wasserdichtigkeit | Wasser- und Schweißfest, dieKW290BTrägen Sie es während des Trainings, beim leichten Schwimmen oder bei regnerischem Wetter, ohne sich Sorgen um Schäden zu machen. |
Verbindungsfähigkeit | MitBluetooth 5 ist da.0, dieKW290BSie können mit Ihrem Smartphone und anderen Geräten nahtlos synchronisiert werden und einfach mit Benachrichtigungen, Musik und Gesundheitsdaten verbunden bleiben. |
1Wie viele Fabriken haben Sie?
Wir haben 4 Fabriken, eine im Eigentum von KingWear, die anderen 3 sind langfristige Kooperationsfabriken.
2Wie viele Produktionslinien haben Sie?
Wir haben 10 Produktionslinien.
3Wie groß ist Ihre Produktionskapazität?
Ungefähr 3.000 Einheiten pro Produktionslinie mit einer monatlichen Kapazität von 1,7 Mio. Einheiten und einer Jahreskapazität von 20 Mio. Einheiten.
4Welche Zertifizierungen haben Ihre Fabriken?
Unsere Fabriken sind mit ISO9001 (Qualitätssystem), ISO14001 (Umweltschutz), ISO45001 (Arbeitsgesundheit und -sicherheit) und RBA (Sozialverantwortungssystem) zertifiziert.
Produkte und Anpassung
5Welche Zertifizierungen haben Ihre Produkte?
Unsere Produkte sind CE, RoHS, UN38 zertifiziert.3, MSDS, IEC62133 usw. Für spezifische Zertifizierungen können wir Ihnen die notwendigen Dokumente oder Unterstützung zur Verfügung stellen.
6Welche Art von Anpassung unterstützen Sie?
Wir unterstützen die Anpassung von Verpackungen, Seidendruck oder Laser-Logo auf der Rückseite oder Schnalle der Uhr und An-/Aus-Logo-Anpassung.
7Können Sie mein eigenes Design herstellen?
Es hängt von den Hardware- und Softwareanforderungen Ihres Designs ab. Unser Technologie-Team wird es bewerten. Beachten Sie, dass kundenspezifische Designs hohe Entwicklungskosten, längere Zeitpläne und ein hohes MOQ erfordern.
ODM/OEM
Fabrik
![]() |
Markenbezeichnung: | OEM/ODM |
Modellnummer: | KW298 |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Abhängig von den Anpassungsanforderungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C (verhandelbar) |
Warum haben Sie uns gewählt?
Unsere Vorteile
Starke FuE-KapazitätenKINGWEAR besitzt mehr als 300 Erfindungs-, Design- und Softwarepatente sowie verschiedene Zertifikate im In- und Ausland.SDRI-Unternehmen von Shenzhen, Enterprise Above Designated Size, Creditable Enterprise und andere Auszeichnungen.Beeindruckende ProduktionskapazitätJedes Jahr werden Zehntausende von Millionen von Smartwatches von KINGWEAR für weltweite Kunden hergestellt.und Asien-Pazifik.
Flexible AnpassungKostenlose Anpassung & Design 100% vor der Lieferung getestetSorgenfreier Kundendienst 24 StundenZufriedenstellender Kundenservice-Zentrum1-Jahres-Garantie, Nicht-menschliche Schäden bieten 100% Rückerstattung.
KW270B Sam sung Style Smart Watch Bluetooth-Anrufe, dynamische Herzfrequenzüberwachung, Schlafverfolgung, anpassbare Uhrflächen
Modellnummer | KW290B |
Herstellungsunternehmen | Technologieentwicklung von Kingwear |
Kleine oder kleine Bestellungen akzeptiert | Annahme |
Schlüsselmerkmale
Merkmal | Einzelheiten |
---|---|
Modell | KW290BEine raffinierte und stilvolle Smartwatch, die moderne Ästhetik mit leistungsstarken Funktionen verbindet. Es ist voll mitBluetooth-Anrufe,Mehr als 100 Sportmodi,Überwachung des Schlafes, undDynamische Überwachung von Gesundheit und Stress. |
Bluetooth-Anrufe | Genießen Sie die BequemlichkeitBluetooth-Anrufe, bietet eine kristallklare Kommunikation mithochauflösender Klang. Anrufe tätigen oder empfangen, ohne dass Sie jemals Ihr Telefon berühren müssen, perfekt, um unterwegs verbunden zu bleiben. |
Anzeige | Die1.43 AMOLEDDas Display bietet lebendige Farben1000 Nits SpitzenhelligkeitDas Display bietet ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis, während es gleichzeitig schlank und stilvoll bleibt. |
Ein-Tap-Paar | Vereinfachen Sie die Anbindung anEin-Tap-PaarVerbinden Sie sofort IhreKW290Bmit einem einzigen Tipp auf Ihr Smartphone oder Gerät, um eine problemlose Einrichtung und eine nahtlose Synchronisierung der Daten zu gewährleisten. |
Sportmodus | MitMehr als 100 Sportmodi, dieKW290BSie verfolgt eine Vielzahl von Aktivitäten, einschließlich Laufen, Radfahren, Schwimmen und mehr.Übungsstreckedie Leistung in Echtzeit zu überwachen undSchritte, Entfernung, Kalorien und Dauer der Aktivitätum Ihre Fitnessziele zu erreichen. |
Körpergestaltung | Mit einemMetallkörper mit Textur, dieKW290BDiese Smartwatch kombiniert Stil und Funktionalität und ist perfekt für formelle und lässige Anlässe. |
Herzfrequenzüberwachung | MitDynamische Herzfrequenzüberwachung, dieKW290BSie verfolgt Ihre Herzfrequenz in Echtzeit und liefert Ihnen genaue Daten, um Ihre Trainingsintensität und Ihre allgemeine Gesundheit zu bewerten. |
Körpererkennungssensoren | DieHigh-End-Körpererkennungssensorenin derKW290BIhre Bewegungen, Haltung und Aktivitäten präzise zu verfolgen, um eine genaue Datenerfassung für alle Ihre Gesundheits- und Fitnessbedürfnisse zu gewährleisten. |
Drehknopf | DieSchaltfläche für den stillen EncoderSie ermöglicht eine reibungslose und leise Navigation und sorgt für ein reibungsloses Benutzererlebnis. |
Gesundheits- und Stressüberwachung | MitDynamische Überwachung von Gesundheit und Stress, dieKW290B verfolgt Ihren Stress und Ihren Gesundheitszustand und hilft Ihnen dabei, Stress zu bewältigen und einen ausgewogenen Lebensstil zu führen. |
Uhrengläser | Wählen Sie ausMassive Online-Aufsicht GesichterWählen Sie aus einer Vielzahl von Designs, die zu Ihrem Stil passen, und wechseln Sie sie so oft Sie möchten, um Ihrer Stimmung oder Ihrem Anlass zu entsprechen. |
Überwachung des Schlafes | DieKW290BAuch MerkmaleÜberwachung des SchlafesÜberwachen Sie Ihre Schlafgesundheit und erhalten Sie Einblicke in Ihre Schlafmuster für bessere Ruhe und Erholung. |
Akkulaufzeit | Genießen Sie es.Verlängerte Akkulaufzeitmit derKW290BEs ist nicht nötig, sich um häufiges Aufladen zu sorgen es ist bereit, mit Ihrem geschäftigen Lebensstil Schritt zu halten. |
Wasserdichtigkeit | Wasser- und Schweißfest, dieKW290BTrägen Sie es während des Trainings, beim leichten Schwimmen oder bei regnerischem Wetter, ohne sich Sorgen um Schäden zu machen. |
Verbindungsfähigkeit | MitBluetooth 5 ist da.0, dieKW290BSie können mit Ihrem Smartphone und anderen Geräten nahtlos synchronisiert werden und einfach mit Benachrichtigungen, Musik und Gesundheitsdaten verbunden bleiben. |
1Wie viele Fabriken haben Sie?
Wir haben 4 Fabriken, eine im Eigentum von KingWear, die anderen 3 sind langfristige Kooperationsfabriken.
2Wie viele Produktionslinien haben Sie?
Wir haben 10 Produktionslinien.
3Wie groß ist Ihre Produktionskapazität?
Ungefähr 3.000 Einheiten pro Produktionslinie mit einer monatlichen Kapazität von 1,7 Mio. Einheiten und einer Jahreskapazität von 20 Mio. Einheiten.
4Welche Zertifizierungen haben Ihre Fabriken?
Unsere Fabriken sind mit ISO9001 (Qualitätssystem), ISO14001 (Umweltschutz), ISO45001 (Arbeitsgesundheit und -sicherheit) und RBA (Sozialverantwortungssystem) zertifiziert.
Produkte und Anpassung
5Welche Zertifizierungen haben Ihre Produkte?
Unsere Produkte sind CE, RoHS, UN38 zertifiziert.3, MSDS, IEC62133 usw. Für spezifische Zertifizierungen können wir Ihnen die notwendigen Dokumente oder Unterstützung zur Verfügung stellen.
6Welche Art von Anpassung unterstützen Sie?
Wir unterstützen die Anpassung von Verpackungen, Seidendruck oder Laser-Logo auf der Rückseite oder Schnalle der Uhr und An-/Aus-Logo-Anpassung.
7Können Sie mein eigenes Design herstellen?
Es hängt von den Hardware- und Softwareanforderungen Ihres Designs ab. Unser Technologie-Team wird es bewerten. Beachten Sie, dass kundenspezifische Designs hohe Entwicklungskosten, längere Zeitpläne und ein hohes MOQ erfordern.
ODM/OEM
Fabrik